Accueil (Centre) de Loisirs Sans Hébergement de Saint Hilaire de Brethmas.

Présentation
L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) "Les Cocci'Malins" est ouvert aux enfants âgés de 3 à 13 ans.
Il se situe : 178, Rue André Schenk à Saint Hilaire de Brethmas (30560).
Il fonctionne de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi pendant les petites et grandes vacances scolaires.
Fermeture de l'Alsh les deux dernières semaines d'août et les vacances de Noël.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants : équitation, natation, ateliers manuels, jeux collectifs, parc aventure, etc...
Les inscriptions se font sur un minimun de 4 jours par semaine et les annulations doivent être effectuées deux semaines avant le début de l'accueil.
PERIODE D'INSCRIPTION 2024/2025
A venir : fiche d'inscription des vacances de printemps
..............
Personne à contacter
Iris Seno, directrice / alsh@shb30.com / 06 15 16 47 16
Tarifs (applicable à partir du 01/01/2025)
Pour garantir une continuité et une cohérence dans les programmes d'activités hebdomadaires pour les enfants, seuls les forfaits de 4 ou 5 jours sont désormais proposés. Les inscriptions à la journée ne sont plus acceptées.
Délibération du conseil municipal fixant les tarifs de l'A.L.S.H.
TARIFS PAR ENFANT - ACCUEILS DE LOISIRS 3-13 ANS - LES COCCI MALINS | ||||
Quotient familial | Journée Période scolaire - Mercredis - repas inclus Montant brut | Participation CAF du Gard éventuelle | Montant net | Code tarif |
CASE 1 | CASE 2 | |||
De 0€ à 620€ | 7,60 € | 4,00€ ou 3,00€ ou 2,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | A |
De 621€ à 880€ | 9,40 € | 4,00€ ou 3,00€ ou 2,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | B |
De 881€ à 1200€ | 11,20 € | 4,00€ ou 3,00€ ou 2,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | C |
1201€ et plus | 12,70 € | 4,00€ ou 3,00€ ou 2,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | D |
Quotient familial | Forfait vacances 5 jours | Participation CAF du Gard éventuelle | Montant net | Code tarif |
CASE 1 | CASE 2 | |||
De 0€ à 620€ | 38,00 € | 20,00€ (4,00€ X 5 jours) ou 15,00€ (3,00€ X 5 jours) ou 10,00€ (2,00€ X 5 jours) ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | A |
De 621€ à 880€ | 47,00 € | 20,00€ (4,00€ X 5 jours) ou 15,00€ (3,00€ X 5 jours) ou 10,00€ (2,00€ X 5 jours) ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | B |
De 881€ à 1200€ | 56,00 € | 20,00€ (4,00€ X 5 jours) ou 15,00€ (3,00€ X 5 jours) ou 10,00€ (2,00€ X 5 jours) ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | C |
1201€ et plus | 63,50 € | 20,00€ (4,00€ X 5 jours) ou 15,00€ (3,00€ X 5 jours) ou 10,00€ (2,00€ X 5 jours) ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | D |
Quotient familial | Forfait vacances 4 jours avec ou sans jour férié | Participation CAF du Gard éventuelle | Montant net | Code tarif |
CASE 1 | CASE 2 | |||
De 0€ à 620€ | 30,40 € | 16,00€ (4,00€ X 4 jours) ou 12,00€ (3,00€ X 4 jours) ou 8,00€ (2,00€ X 4 jours) ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | A |
De 621€ à 880€ | 37,60 € | 16,00€ (4,00€ X 4 jours) ou 12,00€ (3,00€ X 4 jours) ou 8,00€ (2,00€ X 4 jours) ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | B |
De 881€ à 1200€ | 44,80 € | 16,00€ (4,00€ X 4 jours) ou 12,00€ (3,00€ X 4 jours) ou 8,00€ (2,00€ X 4 jours) ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | C |
1201€ et plus | 50,80 € | 16,00€ (4,00€ X 4 jours) ou 12,00€ (3,00€ X 4 jours) ou 8,00€ (2,00€ X 4 jours) ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | D |
Quotient familial | Tarif journée majoré (selon conditions fixées par le règlement intérieur) | Participation CAF du Gard éventuelle | Montant net | Code tarif |
CASE 1 | CASE 2 | |||
De 0€ à 620€ | 18 € | 4,00€ ou 3,00€ ou 2,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | A |
De 621€ à 880€ | 18 € | 4,00€ ou 3,00€ ou 2,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | B |
De 881€ à 1200€ | 18 € | 4,00€ ou 3,00€ ou 2,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | C |
1201€ et plus | 18 € | 4,00€ ou 3,00€ ou 2,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | D |
TARIFS RELATIFS A L'ACCUEIL D'ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP AFIN DE FAVORISER L'INCLUSION DES ENFANTS SUIVIS PAR LE RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 POUR AYANT UN PROTOCOLE D'ACCUEIL INIDIVIDUALISE OU PERSONNALISE - ACCUEILS DE LOISIRS 3-13 ANS - LES COCCI MALINS | ||||
Quotient familial | Tarif pour un accueil à la demi-journée Période scolaire et vacances sans repas Montant brut | Participation CAF du Gard éventuelle | Montant net | Code tarif |
CASE 1 | CASE 2 | |||
De 0€ à 620€ | 2,50 € | 1,50€ ou 1,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | A |
De 621€ à 880€ | 3,00 € | 2,00€ ou 1,50€ ou 1,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | B |
De 881€ à 1200€ | 3,50 € | 2,00€ ou 1,50€ ou 1,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | C |
1201€ et plus | 4,00 € | 2,00€ ou 1,50€ ou 1,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | D |
Quotient familial | Tarif pour un accueil à la demi-journée Période scolaire et vacances avec repas Montant brut | Participation CAF du Gard éventuelle | Montant net | Code tarif |
CASE 1 | CASE 2 | |||
De 0€ à 620€ | 6,60 € | 1,50€ ou 1,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | A |
De 621€ à 880€ | 7,10 € | 2,00€ ou 1,50€ ou 1,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | B |
De 881€ à 1200€ | 7,60 € | 2,00€ ou 1,50€ ou 1,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | C |
1201€ et plus | 8,10 € | 2,00€ ou 1,50€ ou 1,00€ ou 0€ | CASE 1 - CASE 2 | D |
Pour les enfants accueillis ne dépendant pas de la CAF du Gard, il sera tenu compte du montant de la participation de la CAF du département considéré.
Dossier d'inscription annuel 2024/2025
Important : dossier à remettre en mairie.
Projet pédagogique
Règlement intérieur de l’ALSH
Relais Loisirs Handicap 30

